|
Sheriff |
|
Postul |
Ziua de naștere |
Cetățenia |
Antrenor second |
01.04.1982 |
Moldova |
|
N. | Echipa | J | V | E | Î | P |
1 | FC Milsami (Orhei) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | FC Sheriff (Tiraspol) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FC Zimbru (Chisinau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FC Petrocub (Hincesti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FC Balti (Balti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CSF Spartanii Sportul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CS Dacia-Buiucani (Chisinau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FC Politehnica-UTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 June
FC Sheriff (Tiraspol) -
CS Dacia-Buiucani (Chisinau) | 1:1 |
11 June
FC Sheriff (Tiraspol) -
CSF Spartanii Sportul | 9:2 |
21 June
FC Politehnica-UTM -
FC Sheriff (Tiraspol)
|
28 June
FC Sheriff (Tiraspol) -
CSF Spartanii Sportul
|
05 July
FC Milsami (Orhei) -
FC Sheriff (Tiraspol)
|
|